級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 月繳總計 | 季繳總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,016 | 887 | 180 | 30 | 3,113 | 9,339 |
2 | 28,800 | 2,030 | 893 | 180 | 30 | 3,133 | 9,399 |
3 | 30,300 | 2,136 | 940 | 200 | 30 | 3,306 | 9,918 |
4 | 31,800 | 2,242 | 986 | 200 | 30 | 3,458 | 10,374 |
5 | 33,300 | 2,348 | 1,033 | 200 | 30 | 3,611 | 10,833 |
6 | 34,800 | 2,453 | 1,079 | 200 | 30 | 3,762 | 11,286 |
7 | 36,300 | 2,559 | 1,126 | 200 | 30 | 3,915 | 11,745 |
8 | 38,200 | 2,693 | 1,185 | 250 | 30 | 4,158 | 12,474 |
9 | 40,100 | 2,827 | 1,244 | 250 | 30 | 4,351 | 13,053 |
10 | 42,000 | 2,961 | 1,303 | 250 | 30 | 4,544 | 13,632 |
11 | 43,900 | 3,095 | 1,362 | 250 | 30 | 4,737 | 14,211 |
12 | 45,800 | 3,229 | 1,421 | 250 | 30 | 4,930 | 14,790 |
*如有眷屬依附健保,每眷以本人之健保費加計,第四口眷免計費。
*本會繳費無「月繳」方式。