級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 月繳總計 | 季繳總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26,400 | 1,777 | 819 | 180 | 30 | 2,806 | 8,418 |
2 | 27,600 | 1,858 | 856 | 180 | 30 | 2,924 | 8,772 |
3 | 28,800 | 1,939 | 893 | 180 | 30 | 3,042 | 9,126 |
4 | 30,300 | 2,040 | 940 | 200 | 30 | 3,210 | 9,630 |
5 | 31,800 | 2,141 | 986 | 200 | 30 | 3,357 | 10,071 |
6 | 33,300 | 2,242 | 1,033 | 200 | 30 | 3,505 | 10,515 |
7 | 34,800 | 2,343 | 1,079 | 200 | 30 | 3,652 | 10,956 |
8 | 36,300 | 2,444 | 1,126 | 200 | 30 | 3,800 | 11,400 |
9 | 38,200 | 2,571 | 1,185 | 250 | 30 | 4,036 | 12,108 |
10 | 40,100 | 2,700 | 1,244 | 250 | 30 | 4,224 | 12,672 |
11 | 42,000 | 2,827 | 1,303 | 250 | 30 | 4,410 | 13,230 |
12 | 43,900 | 2,955 | 1,362 | 250 | 30 | 4,597 | 13,791 |
13 | 45,800 | 3,083 | 1,421 | 250 | 30 | 4,784 | 14,352 |
*如有眷屬依附健保,每眷以本人之健保費加計,第四口眷免計費。